Earlier at this time (07:00-07:59)
Day |
Temperature (°N) | Humidity (%) | Dew point (°N) | Pressure (hPa) |
21. 4. 2025 | 2.6 | 92.4 | 0.5 | 953.8 |
20. 4. 2025 | 3 | 92.4 | 0.6 | 952.0 |
19. 4. 2025 | 1.6 | 95.2 | 0.3 | 955.8 |
18. 4. 2025 | 4.2 | 96.8 | 1.2 | 952.3 |
17. 4. 2025 | 4.8 | 63.0 | -0.6 | 953.8 |
16. 4. 2025 | 3.5 | 99.9 | 1.2 | 954.6 |
15. 4. 2025 | 3.6 | 97.0 | 1.1 | 949.2 |
14. 4. 2025 | 2.6 | 91.6 | 0.5 | 955.3 |
13. 4. 2025 | 2.5 | 82.5 | -0.1 | 953.5 |
12. 4. 2025 | 2.2 | 83.1 | -0.1 | 960.6 |
11. 4. 2025 | 2.2 | 66.9 | -1.1 | 958.6 |
10. 4. 2025 | 1.8 | 74.2 | -0.8 | 963.3 |
9. 4. 2025 | 0.4 | 70.7 | -1.4 | 964.4 |
8. 4. 2025 | 1.2 | 72.2 | -1.1 | 966.9 |
7. 4. 2025 | -0.3 | 62.1 | -2.0 | 964.5 |
6. 4. 2025 | -1.1 | 58.8 | -2.4 | 963.1 |
5. 4. 2025 | 3.2 | 69.3 | -0.6 | 955.8 |
4. 4. 2025 | 3 | 64.9 | -1.0 | 966.0 |
3. 4. 2025 | 2.2 | 71.9 | -0.8 | 967.5 |
2. 4. 2025 | 1.4 | 93.1 | 0.1 | 965.7 |
1. 4. 2025 | 1 | 97.3 | 0.2 | 965.1 |
31. 3. 2025 | 1 | 94.7 | 0.1 | 957.1 |
30. 3. 2025 | 1.8 | 89.5 | 0.1 | 957.1 |
29. 3. 2025 | 2.6 | 91.4 | 0.4 | 951.7 |
28. 3. 2025 | 1.8 | 68.6 | -1.1 | 958.6 |
27. 3. 2025 | 1.4 | 95.9 | 0.3 | 963.0 |
26. 3. 2025 | 3.4 | 69.9 | -0.5 | 960.6 |
25. 3. 2025 | 1.9 | 95.5 | 0.4 | 960.8 |
24. 3. 2025 | 2.5 | 93.0 | 0.5 | 953.5 |
23. 3. 2025 | 2.1 | 95.2 | 0.5 | 949.5 |
22. 3. 2025 | 2.4 | 48.4 | -2.4 | 957.0 |
21. 3. 2025 | 0.9 | 71.4 | -1.2 | 966.0 |
20. 3. 2025 | 0.5 | 55.7 | -2.4 | 970.7 |
19. 3. 2025 | -0.2 | 60.7 | -2.0 | 972.0 |
18. 3. 2025 | 0.3 | 53.2 | -2.7 | 973.0 |
17. 3. 2025 | -0.3 | 94.6 | -0.3 | 961.4 |
16. 3. 2025 | 0.6 | 78.0 | -0.9 | 957.9 |
15. 3. 2025 | 0.3 | 94.0 | -0.2 | 955.5 |
14. 3. 2025 | 0.4 | 96.1 | 0.0 | 946.9 |
13. 3. 2025 | 1 | 99.9 | 0.3 | 935.1 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°N) | Humidity (%) | Dew point (°N) | Pressure (hPa) |
22. 4. 2024 | 0.3 | 100.0 | 0.1 | 959.0 |
22. 4. 2023 | 3.3 | 90.8 | 0.6 | 953.5 |
22. 4. 2021 | 1.8 | 81.1 | -0.4 | |
22. 4. 2020 | 2.3 | 53.8 | -2.0 | |