Earlier at this time (11:00-11:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
19. 10. 2026507.9 92.7 1 388.3 970.4 
18. 10. 2026516.5 99.7 1 420.7 966.5 
17. 10. 2026516 89.2 1 393.3 961.2 
16. 10. 2026513.5 79.3 1 362.3 967.8 
15. 10. 2026512.6 85.1 1 376.7 971.2 
14. 10. 2026514.9 99.8 1 418.0 970.9 
13. 10. 2026510.8 81.8 1 364.9 969.2 
12. 10. 2026511.1 95.8 1 401.4 963.7 
11. 10. 2026511.5 98.4 1 408.6 955.6 
10. 10. 2026512.6 99.9 1 414.2 956.7 
9. 10. 2026510 93.7 1 394.4 962.5 
8. 10. 2026517.4 99.9 1 422.8 951.7 
7. 10. 2026519.2 62.8 1 321.3 958.2 
6. 10. 2026522.5 55.1 1 299.5 965.2 
5. 10. 2026521.4 63.9 1 328.3 969.3 
4. 10. 2026521.6 48.8 1 274.3 971.1 
3. 10. 2026523.5 42.7 1 251.6 974.1 
2. 10. 2026522.6 48.2 1 273.2 974.2 
1. 10. 2026525.9 42.9 1 255.8 969.3 
30. 9. 2026524.6 48.5 1 277.4 968.8 
29. 9. 2026524.1 53.7 1 296.6 969.5 
28. 9. 2026523.4 70.7 1 353.2 968.2 
27. 9. 2026520.5 90.0 1 403.2 969.0 
26. 9. 2026521 68.3 1 341.8 967.1 
25. 9. 2026515.3 92.3 1 400.1 966.2 
24. 9. 2026511.8 98.8 1 410.0 961.0 
23. 9. 2026516.7 74.3 1 353.3 968.6 
22. 9. 2026512 99.5 1 412.0 968.7 
21. 9. 2026515.8 91.0 1 397.6 968.8 
20. 9. 2026529.8 51.6 1 297.0 966.9 
19. 9. 2026526.1 56.0 1 308.2 966.6 
18. 9. 2026523.9 70.1 1 352.1 959.6 
17. 9. 2026522.3 87.6 1 400.0 961.1 
16. 9. 2026527.3 97.0 1 433.3 958.2 
15. 9. 2026526.1 76.7 1 375.7 966.0 
14. 9. 2026518.3 99.9 1 424.4 966.7 
13. 9. 2026522.8 95.5 1 421.4 965.0 
12. 9. 2026526.1 53.9 1 300.4 966.8 
11. 9. 2026516.9 99.1 1 419.9 964.2 
10. 9. 2026518 95.3 1 412.4 963.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
20. 10. 2025505.5 70.1 1 322.7 955.4 
20. 10. 2024511.3 100.0 1 412.0 967.9 
20. 10. 2020504.1 87.0 1 367.2