Earlier at this time (07:00-07:59)
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) | Pressure (hPa) |
21. 4. 2025 | 11.6 | 92.4 | 13.0 | 953.8 |
20. 4. 2025 | 12.2 | 92.4 | 13.3 | 952.0 |
19. 4. 2025 | 10 | 95.2 | 12.4 | 955.8 |
18. 4. 2025 | 14.2 | 96.8 | 14.7 | 952.3 |
17. 4. 2025 | 15.2 | 63.0 | 11.8 | 953.8 |
16. 4. 2025 | 13.1 | 99.9 | 14.4 | 954.6 |
15. 4. 2025 | 13.3 | 97.0 | 14.2 | 949.2 |
14. 4. 2025 | 11.6 | 91.6 | 12.9 | 955.3 |
13. 4. 2025 | 11.5 | 82.5 | 12.0 | 953.5 |
12. 4. 2025 | 11 | 83.1 | 11.8 | 960.6 |
11. 4. 2025 | 11 | 66.9 | 10.2 | 958.6 |
10. 4. 2025 | 10.4 | 74.2 | 10.7 | 963.3 |
9. 4. 2025 | 8.2 | 70.7 | 9.2 | 964.4 |
8. 4. 2025 | 9.4 | 72.2 | 9.9 | 966.9 |
7. 4. 2025 | 7.1 | 62.1 | 7.7 | 964.5 |
6. 4. 2025 | 5.7 | 58.8 | 6.6 | 963.1 |
5. 4. 2025 | 12.5 | 69.3 | 11.2 | 955.8 |
4. 4. 2025 | 12.3 | 64.9 | 10.6 | 966.0 |
3. 4. 2025 | 11 | 71.9 | 10.7 | 967.5 |
2. 4. 2025 | 9.7 | 93.1 | 12.0 | 965.7 |
1. 4. 2025 | 9.1 | 97.3 | 12.1 | 965.1 |
31. 3. 2025 | 9.1 | 94.7 | 11.9 | 957.1 |
30. 3. 2025 | 10.4 | 89.5 | 12.1 | 957.1 |
29. 3. 2025 | 11.7 | 91.4 | 12.9 | 951.7 |
28. 3. 2025 | 10.4 | 68.6 | 10.1 | 958.6 |
27. 3. 2025 | 9.8 | 95.9 | 12.3 | 963.0 |
26. 3. 2025 | 13 | 69.9 | 11.5 | 960.6 |
25. 3. 2025 | 10.5 | 95.5 | 12.6 | 960.8 |
24. 3. 2025 | 11.4 | 93.0 | 12.9 | 953.5 |
23. 3. 2025 | 10.9 | 95.2 | 12.9 | 949.5 |
22. 3. 2025 | 11.3 | 48.4 | 7.9 | 957.0 |
21. 3. 2025 | 9 | 71.4 | 9.7 | 966.0 |
20. 3. 2025 | 8.3 | 55.7 | 7.5 | 970.7 |
19. 3. 2025 | 7.1 | 60.7 | 7.5 | 972.0 |
18. 3. 2025 | 7.9 | 53.2 | 6.9 | 973.0 |
17. 3. 2025 | 7 | 94.6 | 10.8 | 961.4 |
16. 3. 2025 | 8.5 | 78.0 | 10.1 | 957.9 |
15. 3. 2025 | 8 | 94.0 | 11.2 | 955.5 |
14. 3. 2025 | 8.2 | 96.1 | 11.5 | 946.9 |
13. 3. 2025 | 9.1 | 99.9 | 12.3 | 935.1 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°Ro) | Humidity (%) | Dew point (°Ro) | Pressure (hPa) |
22. 4. 2024 | 8 | 100.0 | 11.7 | 959.0 |
22. 4. 2023 | 12.8 | 90.8 | 13.4 | 953.5 |
22. 4. 2021 | 10.3 | 81.1 | 11.3 | |
22. 4. 2020 | 11.1 | 53.8 | 8.6 | |